100 x 1. 1-100 (2.11 avg depth)
100 x 2. 101-200 (2.01 avg depth)
100 x 3. 201-300 (2.04 avg depth)
100 x 4. 301-400 (2.24 avg depth)
100 x 5. 401-500 (2.07 avg depth)
100 x 6. 501-600 (1.92 avg depth)
100 x 7. 601-700 (2.43 avg depth)
100 x 8. 701-800 (1.93 avg depth)
100 x 9. 801-900 (2.11 avg depth)
101 x 10. 901-1001 (2.28 avg depth)
1 x Reference Lines (1.00 avg depth)