2 x Introducción (3.50 avg depth)
18 x Guía Rápida (15.78 avg depth)
16 x 1) 6. Secundarias (14.38 avg depth)
33 x 2) 6.Ae2 g6 (16.03 avg depth)
23 x 3) 6.g3 (16.09 avg depth)
21 x 4) 6.f3 (17.86 avg depth)
13 x 5) 6.Ac4 Ca5!? (13.54 avg depth)
28 x 6) 6.Ac4 e6 (16.57 avg depth)
10 x 7) 6.Ag5 e6 -Secundarias (15.30 avg depth)
29 x 8) 6.Ag5 e6 7.Dd2 Db6 (17.48 avg depth)
30 x 9) 8.O-O-O Ad7 9.f4 (19.43 avg depth)
9 x 10) 8.O-O-O Ad7 9.f3 (16.89 avg depth)
5 x Reference Lines (36.60 avg depth)